關于工程機械行業企業信用等級評價2023年度換證和復評結果的公示
2023年12月28日10:04
中國工程機械工業協會信用評價換證企業名單表 | |||
序號 | 企業名稱 | 初評級別 | 換證 |
級別 | |||
1 | 滄州恒祥工程材料有限公司 | AAA | AAA |
2 | 無錫瑞吉德機械有限公司 | AAA | AAA |
3 | 珠海仕高瑪機械設備有限公司 | AAA | AAA |
4 | 山東匯洋建筑設備有限公司 | AAA | AAA |
5 | 杭州愛知工程車輛有限公司 | AAA | AAA |
6 | 廣東裕華興建筑機械制造有限公司 | AAA | AAA |
7 | 南京辛巴智能裝備有限公司 | AAA | AAA |
8 | 法適達(上海)機械設備有限公司 | AAA | AAA |
9 | 中際聯合(北京)科技股份有限公司 | AAA | AAA |
10 | 煙臺天辰建筑機械租賃有限公司 | AAA | AAA |
11 | 無錫振達自動化設備有限公司 | AA | AA |
12 | 杭叉集團股份有限公司 | AAA | AAA |
13 | 山河智能裝備股份有限公司 | AAA | AAA |
14 | 湖南運想重工有限公司 | AAA | AAA |
15 | 無錫世鼎建筑機械有限公司 | AAA | AAA |
16 | 中國龍工控股有限公司 | AAA | AAA |
17 | 山推工程機械股份有限公司 | AAA | AAA |
18 | 江蘇博宇建筑工程設備科技有限公司 | AAA | AAA |
19 | 北京凱博擦窗機械科技有限公司 | AAA | AAA |
20 | 上海普英特高層設備股份有限公司 | AAA | AAA |
21 | 常州市東海橡膠廠有限公司 | AAA | AAA |
22 | 中鐵工程裝備集團有限公司 | AAA | AAA |
23 | 方圓集團有限公司 | AAA | AAA |
24 | 上海伊品迪機電設備有限公司 | AAA | AAA |
25 | 浙江加力倉儲設備股份有限公司 | AAA | AAA |
26 | 無錫勁馬液壓建筑機械有限公司 | AAA | AAA |
27 | 高唐騰岳機械有限公司 | AAA | AAA |
28 | 徐工消防安全裝備有限公司 | AAA | AAA |
29 | 無錫安升建筑機械有限公司 | AAA | AAA |
30 | 北京銀帆金舟機械有限公司 | AA | AA |
31 | 陜西同力重工股份有限公司 | AAA | AAA |
中國工程機械工業協會企業信用等級評價復評企業名單 | |||
序號 | 企業名稱 | 初評信用等級 | 復評等級 |
1 | 無錫市小天鵝建筑機械有限公司 | AAA | 維持 |
2 | 廣州安速通建筑工程機械有限公司 | AAA | 維持 |
3 | 無錫科通工程機械制造有限公司 | AAA | 維持 |
4 | 山東魯旺機械設備有限公司(原寧津縣魯旺機械設備有限公司) | AAA | 維持 |
5 | 黃驊市昌達起重設備有限公司 | AAA | 維持 |
6 | 申錫機械集團有限公司 | AAA | 維持 |
7 | 商丘市小壁虎建筑機械設備有限公司 | AAA | 維持 |
8 | 浙江永安工程機械有限公司 | AAA | 維持 |
9 | 山東連豪機電設備有限公司 | AAA | 維持 |
10 | 安徽現松工程機械服務有限公司 | AAA | 維持 |
11 | 青島力克川液壓機械有限公司 | AAA | 維持 |
市場動態
更多>>行業展會
更多>>